Size Chart
All measurements are taken directly from the garment, laid flat, in centimeters. If you're between sizes or unsure, we recommend sizing up since most of our pieces run true to a relaxed, streetwear fit. Allow for a 1–2 cm difference due to manual measurement.
1. Cardigan
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) |
| S | 51 | 40 | 61 | 67 |
| M | 53 | 42 | 62 | 69 |
| L | 55 | 44 | 63,5 | 71 |
| XL | 57 | 46 | 65 | 73 |
| 2XL | 59 | 48 | 66,5 | 75 |
| 3XL | 61 | 50 | 68 | 77 |
2. Hoodie
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Bottom Hem (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
| S | 62 | 56 | 48 | 64 | 59,8 | 9,5 |
| M | 64 | 58 | 50 | 66 | 61 | 10 |
| L | 66 | 60 | 52 | 68 | 62,2 | 10,5 |
| XL | 68 | 62 | 54 | 70 | 63,4 | 11 |
| 2XL | 70 | 64 | 56 | 72 | 64,6 | 11,5 |
3. Joggers
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Side Length (cm) | Inseam (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) |
| S | 71,1 | 113 | 27,9 | 108 | 82,6 | 27,9 | 40,3 |
| M | 76,2 | 118,1 | 30,5 | 110,5 | 84,1 | 28,9 | 41,3 |
| L | 81,3 | 123,2 | 33 | 113 | 85,7 | 29,8 | 42,2 |
| XL | 86,4 | 128,3 | 35,6 | 115,6 | 87,3 | 30,8 | 43,2 |
| 2XL | 91,4 | 133,4 | 38,1 | 120,7 | 88,9 | 31,8 | 44,1 |
4. Hand Logo T-Shirt
| Size | Shoulder Width (cm) | Body Length (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hem Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) | Collar Height (cm) |
| XS | 40,8 | 63,5 | 46 | 46 | 47 | 16 | 18,8 | 2,5 |
| S | 42,8 | 65,5 | 48 | 48 | 49 | 17 | 19,8 | 2,5 |
| M | 44,8 | 67,5 | 50 | 50 | 51 | 18 | 20,8 | 2,5 |
| L | 46,8 | 69,5 | 52 | 52 | 53 | 19 | 21,8 | 2,5 |
| XL | 48,8 | 71,5 | 54 | 54 | 55 | 20 | 22,8 | 2,5 |
5. Longsleeve
| Size | Overall Length (cm) | Chest (cm) | Cuff Height (cm) | Sleeve Length (cm) | Sleeve Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Hem (cm) |
| S | 64 | 54 | 5,5 | 60 | 15 | 54 | 54 |
| M | 66 | 56 | 5,5 | 61 | 15,5 | 56 | 56 |
| L | 68 | 58 | 5,5 | 62 | 16 | 58 | 58 |
| XL | 70 | 60 | 5,5 | 63 | 16,5 | 60 | 60 |
| 2XL | 72 | 62 | 5,5 | 64 | 17 | 62 | 62 |
6. Shorts
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Leg Opening (cm) | Hip (cm) |
| XS | 36 | 59 | 26 | 51 |
| S | 38 | 60 | 27 | 53 |
| M | 40 | 61 | 28 | 55 |
| L | 42 | 62 | 29 | 57 |
| XL | 44 | 63 | 30 | 59 |
7. Tank Top
| Size | Front Length (cm) | Shoulder Width (cm) | 1/2 Chest (cm) | 1/2 Bottom (cm) | Neck Width (cm) | Front Neck Drop (cm) | Armhole Curve (cm) |
| S | 64 | 5,5 | 38,5 | 40 | 20 | 10,3 | 48 |
| M | 66 | 5,8 | 41 | 42,5 | 21 | 10,8 | 50 |
| L | 68 | 6,1 | 43,5 | 45 | 22 | 11,3 | 52 |
| XL | 70 | 6,4 | 46 | 47,5 | 23 | 11,8 | 54 |
8. Top (Women's)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Neckline (cm) | Waist (cm) | Shoulder Strap (cm) | Back Width (cm) |
| XS | 35 | 48,75 | 20 | 29,5 | 3 | 15,5 |
| S | 37 | 50 | 22 | 31,5 | 3 | 17,5 |
| M | 39 | 51,25 | 24 | 33,5 | 3 | 19,5 |
| L | 41 | 52,5 | 26 | 35,5 | 3 |
21,5 |
9. Denim Jacket
| Size | Body Length (cm) | Chest (cm) | Hem Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Width (cm) | Cuff Height (cm) |
| XS | 59 | 55 | 53 | 54 | 9,5 | – |
| S | 61 | 57 | 55 | 55 | 10 | 5,5 |
| M | 63 | 59 | 57 | 56 | 10,5 | 5,5 |
| L | 65 | 61 | 59 | 57 | 11 | 5,5 |
| XL | 67 | 63 | 61 | 58 | 11,5 | 5,5 |
10. Jerseys
| Size | Shoulder Width (cm) | Body Length (cm) | Chest Width 1/2 (cm) | Sleeve Length (cm) | Sleeve Width 1/2 (cm) | Cuff Width 1/2 (cm) | Cuff Height (cm) |
| XS | 38,5 | 63,5 | 51 | 62 | 17 | 8,5 | 6 |
| S | 39,5 | 65,5 | 53 | 64,5 | 17,5 | 9 | 6 |
| M | 40,5 | 67,5 | 55 | 67 | 18 | 9,5 | 6 |
| L | 41,5 | 69,5 | 57 | 69,5 | 18,5 | 10 | 6 |
| XL | 42,5 | 71,5 | 59 | 72 | 19 | 10,5 | 6 |